全國免費服務(wù)熱線
15037105616
水處理用纖維球濾料是由纖維絲扎結(jié)而成的,它與傳統(tǒng)的鋼性顆粒濾料相比,彈性效果好,不易上浮水面等優(yōu)點;在過濾過程中,濾層空隙沿水流方向逐漸變小,濾料具有上大下小的空隙分布層,適用于纖維高效過濾器及精密過濾使用。
凈水纖維球濾料技術(shù)參數(shù):
外觀 | 白色球狀或橢圓狀 | 空隙率 | 96% |
纖維絲徑 | 20-50um | 比表面積 | 3000㎡/m3 |
纖維長 | 15-20mm | 截泥量 | 5-26㎏/m3 |
纖維球直徑 | 30-40±5mm可根據(jù)用戶要求加工特殊規(guī)格 | 濾 速 | 20-50m/h |
充填密度 | 60-80㎏/cm3 |
纖維球高效過濾器運行參數(shù)簡述:
纖維球過濾器具有效率高,設(shè)備占地面積小,在水處理中,尤其是深水處理有較高的應(yīng)用價值,它采用深層技術(shù)直接過濾的方式,不需加藥劑(投加藥劑效果更好),可將不易沉淀的微小懸浮物載留。
項目 | 指標(biāo) | 項目 | 指標(biāo) |
處理能力 | 8-210m3/h | 氣沖洗強度 | 3m3/min.m2 |
過濾速度 | 20-50/h | 水沖洗強度 | 0.6m3min.m2 |
水頭損失 | 3-10m | 沖洗歷時 | 10-20min |
工作周期 | 8-24h | 沖洗水量比 | 3% |
懸浮物去除率 | 85-96% | 截污量 | 5-26kg/m3 |
粗 濾 | 進水SS<100mg/l出水SS≤5-10mg/110粒徑去除率>95% | ||
精 濾 | 進水SS<20mg/l出水SS2≤mg/15粒徑去除率>96% |
上一條:改性纖維球
下一條:彗星式纖維濾料